Масштаб конкуренции (Points)
Первенство в этой категории перешло к Европе.
| # | Event | Points | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 ▲ +1 | 🇭🇺 BudaFest Лидер года по сумме начисленных поинтов. На BudaFest 2025 было начислено всего на 2 поинта больше, чем на BudaFest 2024, что делает еще более интересным заочное соперничество с MADjam в 2026 году. | 766 | +0.3% |
| 2 ▲ +1 | 🇺🇸 Wild Wild Westie Крупнейший техасский ивент сохранил свои лидирующие позиции | 709 | +3.8% |
| 3 ▲ +3 | 🇺🇸 Boogie By The Bay Один из старейших калифорнийских ивентов показал значительный рост, поднявшись с 6-го на 3-е место. | 672 | +11.8% |
| 4 ▲ +7 | 🇺🇸 Liberty Swing Dance Championships Вернулся в элиту, поднявшись с 11-го сразу на 4-е место | 633 | +6.6% |
| 5 | 🇺🇸 Atlanta Swing Classic Сохранил стабильную позицию в топе. | 632 | +3.3% |
| 6 ▲ +2 | 🇺🇸 Easter Swing Ивент в Нью-Джерси поднялся с 8-го на 6-е место. | 622 | +3.7% |
| 7 | 🇺🇸 Swingtacular Еще один калифорнийский ивент сохранил позицию в элите. | 620 | +3.2% |
| 8 ▲ +4 | 🇺🇸 J&J O'Rama Легендарный ивент вернулся в десятку, поднявшись с 12-го на 8-е место. | 616 | +5.8% |
| 9 ▲ +1 | 🇩🇪 German Open Крупнейший ивент Германии поднялся с 10-го на 9-е место. | 611 | +2.0% |
| 10 ▲ +4 | 🇵🇱 King Swing Крупнейший польский ивент впервые поднялся в топ 10. | 610 | +9.7% |
Новые участники (New)
В отличие от рейтинга по поинтам, где позиции более стабильны, топ по новичкам постоянно меняется. Ивенты с активно растущим локальным комьюнити регулярно появляются в топе, а традиционные лидеры могут временно уступать позиции из-за различных внешних условий и обстоятельств.
| # | Event | New | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Asia WCS Open Ивент остается главной точкой входа для новых танцоров в Азии, хотя в 2024 году здесь было зарегистрировано больше новичков (36 против 32). | 32 | -8.6% |
| 2 | 🇫🇷 West In Lyon Франция сохраняет сильные позиции в динамике роста комьюнити. | 27 | +17.4% |
| 3 | 🇷🇺 St.Petersburg WCS Nights Ивент показал кратный рост по числу танцоров, получивших свои первые поинты по сравнению с 2024 годом. | 27 | +125% |
| 4 | 🇵🇱 King Swing Польский ивент, показывающий активность роста польского комьюнити. | 27 | +12.5% |
| 5 | 🇲🇾 MY Swing Малайзийский ивент дебютировал в глобальном топе, подтверждая рост WCS в азиатском регионе. | 27 | New |
| 6 | 🇺🇸 Midnight Madness WCS Несмотря на заметный спад числа новичков по сравнению с прошлым годом, сохраняет позицию в топе. | 25 | -28.6% |
| 7 | 🇺🇸 SwingCouver Формально канадский бренд, но фактически - крупный американский ивент возле Портленда, после переезда показал впечатляющий рост по новичкам. | 25 | +127.3% |
| 8 | 🇷🇺 Swing & Snow Второй российский ивент в мировом топе. | 25 | +177.8% |
| 9 | 🇺🇸 Swing Over Орландо становится новой точкой притяжения. | 24 | +41.2% |
| 10 | 🇭🇺 BudaFest Лидер по поинтам показывает и отличную динамику по новичкам. | 24 | +20.0% |
Европейский топ (Points)
В Европе сохраняется доминирование лидера, но конкуренция в топ-10 интенсивна: разрыв между 5-м и 10-м местом составляет 54 поинта. Рост числа участников в номинациях приводит к увеличению начисляемых поинтов на ивентах, и при схожем росте заполняемости относительные разрывы между позициями становятся меньше. Для сравнения, в 2020 году этот разрыв составлял 106 поинтов.
| # | Event | Points | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇺 BudaFest Безусловный лидер континента уже третий год подряд. | 766 | +0.3% |
| 2 ▲ +2 | 🇩🇪 German Open Вышел на чистое второе место, потеснив French Open. | 611 | +2.0% |
| 3 ▲ +1 | 🇵🇱 King Swing Крупнейший польский ивент поднялся с 4-го на 3-е место. | 610 | +9.7% |
| 4 ▲ +3 | 🇸🇪 Scandinavian Open Шведский ивент поднялся с 7-го на 4-е место, выделяясь грандиозным световым оформлением и уровнем продакшена. | 599 | +18.8% |
| 5 | 🇵🇱 Warsaw Halloween Swing Сохранил стабильную позицию в топе. | 568 | +11.2% |
| 6 ▲ +2 | 🇮🇹 Milan Modern Swing Поднялся с 8-го на 6-е место, показав самый быстрый рост в десятке. | 545 | +21.4% |
| 7 ▲ +3 | 🇫🇷 Paris Westie Fest Стал крупнейшим французским ивентом года, опередив национальных конкурентов. | 533 | +19.2% |
| 8 ▼ -2 | 🇫🇷 West In Lyon Опустился с 6-го на 8-е место, уступив парижскому коллеге всего 3 поинта. | 530 | +4.1% |
| 9 ▼ -2 | 🇩🇪 Bavarian Open Опустился с 7-го на 9-е место в плотной группе преследователей. | 525 | +6.7% |
| 10 | 🇫🇮 Finnfest Сохранил позицию в топ-10, показывая уверенный рост поинтов. | 514 | +15.0% |
Новые участники в Европе (New)
Метрика "новые танцоры" в Европе отличается высокой динамичностью - состав топ-10 постоянно меняется. Это связано с тем, что привлекательность ивентов для новичков зависит от множества факторов, и даже небольшие изменения в количестве новичков могут существенно влиять на позиции в рейтинге.
| # | Event | New | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 West In Lyon Главная точка входа для французских танцоров. | 27 | +17.4% |
| 1 | 🇷🇺 St.Petersburg WCS Nights Взрывной рост главного российского ивента. | 27 | +125% |
| 1 | 🇵🇱 King Swing Польский ивент, показывающий активность роста польского комьюнити. | 27 | +12.5% |
| 4 | 🇷🇺 Swing & Snow Еще один российский ивент с рекордным приростом новичков. | 25 | +177.8% |
| 4 | 🇭🇺 BudaFest Крупнейший ивент Европы продолжает привлекать новых танцоров. | 24 | +20.0% |
| 6 | 🇪🇸 Mediterranean Open WCS Новый испанский ивент с большим количеством французов сразу показал отличный результат. | 24 | New |
| 7 | 🇩🇪 D-Townswing Стабильно высокий приток новичков в Германии, даже несмотря на небольшое снижение метрики. | 24 | -4.0% |
| 8 | 🇧🇪 Swingside Invitational Бельгийский ивент со стабильно высоким количеством новичков. | 23 | 0% |
| 9 | 🇸🇪 Rock The Barn Шведский летний фестиваль вырос почти на треть по этому показателю | 22 | +29.4% |
| 10 | 🇵🇱 Warsaw Summer Nights Westival Польский представитель в этом топе. | 22 | New |
Российские ивенты 2025
Российский сезон 2025 года отметился мощным рывком лидеров. Крупнейшие ивенты, вернувшийся Westie Fest и уверенно растущий Sea Dance Fest (+32.5%) показали значительную позитивную динамику, обеспечив общий рост региона, в то время как остальные турниры сохранили стабильные показатели прошлого года.
| # | Event | Points | Trend | New |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St.Petersburg WCS Nights | 428 | +25.1% | 27 |
| 2 | Swing & Snow | 361 | +24.1% | 25 |
| 3 | Moscow Westie Fest Gala Edition | 304 | - | 10 |
| 4 | Shooba Dooba Swing | 293 | +3.5% | 8 |
| 5 | HONEY FEST | 242 | +1.7% | 9 |
| 6 | Americano Dance Camp | 242 | -0.8% | 8 |
| 7 | Sea Dance Fest | 167 | +32.5% | 8 |
Обратная связь по статье
Если вы заметили неточность, хотите предложить идею для улучшения или просто что-то написать, заполните форму ниже.