Qué pasó
El 23 de abril de 2026, el WSDC publicó una encuesta en su página de Facebook, preguntando a los bailarines de nivel All-Star y Champion su opinión sobre la reintroducción de una regla de confirmación regular de estatus para las divisiones All-Stars y Champions. La redacción fue la siguiente: para permanecer en estas divisiones, un bailarín debe ganar al menos 3 puntos en los últimos 36 meses; no alcanzar este umbral podría resultar en que el bailarín sea degradado un nivel. Para regresar, los bailarines necesitarían ganar 10 puntos en 12 meses.
Naturalmente, se desarrolló un activo debate público dentro de la comunidad. Si la regla se implementa tal como está redactada, afectará a personas que ya han ganado un estatus específico dentro del sistema de Skill Level del WSDC. Esto plantea una pregunta razonable: ¿qué problema intenta resolver el WSDC y es degradar un estatus ya ganado la herramienta adecuada para resolverlo? Desafortunadamente, el WSDC no proporcionó ningún razonamiento para esta propuesta, dejando mucho margen para la especulación.
Junto a ello aparecieron también otras intervenciones públicas y más extensas de representantes respetados de la comunidad sobre este tema.
En este artículo, quiero examinar a quién podría afectar realmente esta norma y discutir hipótesis sobre qué llevó al WSDC a plantear este tema para debate público.
Para los fines de este artículo, consideraremos cómo esta situación podría afectar a la división Champions.
Quién está en riesgo
Al intentar definir el grupo en riesgo, surge otra pregunta: el sistema actual de transición de divisiones tiene una lógica de dos niveles allowed/required. Los bailarines que han ganado 225 puntos All-Star o 10 puntos Champion están obligados (required) a competir en Champions, mientras que aquellos que han ganado 150 puntos All-Star o 1 punto Champion tienen permitido (allowed) hacerlo. Formalmente, ambos estatus permiten que un bailarín sea considerado Champion.
Dado que el mecanismo para aplicar la regla aún no está del todo claro, la descripción del grupo en riesgo incluye todos los segmentos principales de bailarines que podrían verse afectados si la regla se aplica literalmente. Detrás de los números abstractos del umbral de 3 puntos hay personas reales, muchas de las cuales los miembros de la comunidad conocen personalmente o por sus actuaciones.
1. Required Champions
Hay 110 bailarines en riesgo: 12 han ganado puntos Champion en los últimos 5 años pero no han alcanzado el umbral de 3 puntos en los últimos 36 meses; otros 98 ganaron puntos Champion por última vez hace más de 5 años.
Lista: 12 bailarines
| # | Bailarín | Puntos en 36 m. | Puntos Totales | Último Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Cunningham Munroe | 0 | 179 | 2022 |
| 2 | Robert Cordoba | 0 | 126 | 2022 |
| 3 | Kris Swearingen | 1 | 50 | 2026 |
| 4 | Samantha Buckwalter | 1 | 46 | 2026 |
| 5 | Annmarie Marker | 1 | 32 | 2025 |
| 6 | Bonnie Jean Cannon Subey | 0 | 32 | 2022 |
| 7 | Jerome Subey | 0 | 18 | 2022 |
| 8 | Stephen White | 0 | 15 | 2022 |
| 9 | Sophy Kdep | 0 | 13 | 2022 |
| 10 | Sheven Kekoolani | 2 | 5 | 2026 |
| 11 | Kevin Kane | 2 | 4 | 2025 |
| 12 | Janelle Guido | 1 | 3 | 2025 |
Lista: 98 bailarines
| # | Bailarín | Puntos Totales | Último Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Deborah Szekely | 415 | 2019 |
| 2 | Jessica Cox | 268 | 2015 |
| 3 | Mary Ann Nunez | 181 | 2014 |
| 4 | Luis Crespo | 159 | 2014 |
| 5 | Parker Dearborn | 157 | 2017 |
| 6 | Melina Ramirez | 141 | 2012 |
| 7 | Patty Vo | 141 | 2020 |
| 8 | Jason Wayne | 130 | 2019 |
| 9 | Kellese Key | 116 | 2018 |
| 10 | Courtney Adair | 115 | 2020 |
| 11 | Myles Munroe | 73 | 2019 |
| 12 | Mark Scheuffele | 70 | 2012 |
| 13 | Angel Figueroa | 63 | 2019 |
| 14 | Jill DeMarco | 61 | 2015 |
| 15 | Yenni Setiawan | 55 | 2018 |
| 16 | Taletha Jouzdani | 53 | 2019 |
| 17 | Katrina Branson | 52 | 2012 |
| 18 | Sharlot Bott | 52 | 2012 |
| 19 | Katie Schneider | 51 | 2013 |
| 20 | Chuck Brown | 48 | 2014 |
| 21 | Yvonne Wayne | 47 | 2018 |
| 22 | Michael Eads | 46 | 2010 |
| 23 | Brent Key | 45 | 2017 |
| 24 | Joanna Meinl | 44 | 2016 |
| 25 | Stephanie Batista | 44 | 2010 |
| 26 | Sylvia Sykes | 43 | 2011 |
| 27 | Diego Borges | 41 | 2017 |
| 28 | Pete Green | 41 | 2012 |
| 29 | Jason Miklic | 40 | 2015 |
| 30 | Jason Barnes | 39 | 2014 |
| 31 | Michael Kiehm | 39 | 2007 |
| 32 | Demetre Souliotes | 37 | 2018 |
| 33 | Manny Viarrial | 37 | 2013 |
| 34 | Ryan Crutcher | 36 | 2020 |
| 35 | Giovanna Dottore | 34 | 2008 |
| 36 | Debbie Figueroa | 32 | 2014 |
| 37 | Miguel De Sousa | 30 | 2012 |
| 38 | Mario Robau | 29 | 2008 |
| 39 | Martin Parker | 29 | 2009 |
| 40 | Nick Jay | 28 | 2012 |
| 41 | Kristin Sorci | 26 | 2009 |
| 42 | Lacey Schwimmer | 25 | 2010 |
| 43 | Crystal Lambert | 24 | 2015 |
| 44 | Erica Berg | 24 | 2010 |
| 45 | Michael Norris | 24 | 2012 |
| 46 | Patti Jobst | 24 | 2010 |
| 47 | Wayne Bott | 24 | 2004 |
| 48 | Michelle Kinkaid | 23 | 2015 |
| 49 | Rob Ingenthron | 23 | 2009 |
| 50 | Beata Howe | 21 | 2009 |
| 51 | Heidi Groskreutz | 21 | 2007 |
| 52 | Deanna Mollmann | 20 | 2009 |
| 53 | Jessica Pacheco | 20 | 2018 |
| 54 | Libbat Shaham | 19 | 2007 |
| 55 | Lisa D'amico | 19 | 2014 |
| 56 | Blake Hobby Dowling | 18 | 2015 |
| 57 | Deonna Ball | 18 | 2016 |
| 58 | Lisa Fay | 18 | 2010 |
| 59 | Lisa Schaupp | 18 | 2010 |
| 60 | Shawn Tobias | 18 | 2009 |
| 61 | Jason Colacino | 17 | 2004 |
| 62 | Ronnie De Benedetta | 17 | 2013 |
| 63 | Gary Mcintyre | 16 | 2020 |
| 64 | Alyssa Alden | 15 | 2011 |
| 65 | Brad Whelan | 15 | 2019 |
| 66 | Christopher Hussey | 15 | 2011 |
| 67 | Doug Rousar | 15 | 2020 |
| 68 | Jake Haning | 15 | 2019 |
| 69 | Doug Silton | 14 | 2018 |
| 70 | Hazel Mede Ulrich | 14 | 2014 |
| 71 | Jason Marker | 14 | 2019 |
| 72 | Phil Adams | 14 | 2010 |
| 73 | Reina Ludwick | 14 | 2015 |
| 74 | Richard Kear | 13 | 2005 |
| 75 | Shawn Moody | 13 | 2012 |
| 76 | Tony Schubert | 13 | 2019 |
| 77 | Ben Hooten | 12 | 2016 |
| 78 | Julie Ringquist | 12 | 2005 |
| 79 | Kara Frenzel | 12 | 2018 |
| 80 | Debbie Ramsey Boz | 11 | 2010 |
| 81 | Donald Carl | 11 | 2017 |
| 82 | Gary Jobst | 11 | 2014 |
| 83 | John Kirkconnell | 11 | 2019 |
| 84 | Tara Steinke | 11 | 2008 |
| 85 | Terry Roseborough | 11 | 2014 |
| 86 | Annick Paquet | 10 | 2009 |
| 87 | Blandine Iche | 10 | 2020 |
| 88 | Christopher Joe Schaupp | 10 | 2010 |
| 89 | Jack Smith | 10 | 2005 |
| 90 | John Festa | 10 | 2015 |
| 91 | Katie Boyle | 10 | 2009 |
| 92 | Kay Newhouse | 10 | 2014 |
| 93 | Melissa Taylor | 10 | 2005 |
| 94 | Michele Adams | 10 | 1999 |
| 95 | Wendy Miller | 10 | 2009 |
| 96 | Aidan Keith Hynes | 0 | — |
| 97 | Margaret Tuttle | 0 | — |
| 98 | Za Thomaier | 0 | — |
2. Allowed Champions con estatus por más de 36 meses
В этой группе 152 танцора: 6 получали Champion-puntos за последние 5 лет, но за последние 36 месяцев не набрали 3 и более поинтов; еще 146 последний раз получали Champion-puntos более 5 лет назад.
Lista: 6 bailarines
| # | Bailarín | Puntos en 36 m. | Puntos Totales | Último Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Berne | 2 | 8 | 2026 |
| 2 | Sonya Dessureault | 1 | 8 | 2026 |
| 3 | Fabienne Easton | 1 | 5 | 2025 |
| 4 | Lia Brown | 0 | 3 | 2022 |
| 5 | Lisa Picard | 1 | 2 | 2024 |
| 6 | Tze Yi Wee | 1 | 2 | 2023 |
Lista: 146 bailarines
| # | Bailarín | Puntos Totales | Último Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin St. Laurent | 28 | 2006 |
| 2 | Andrea Deaton | 9 | 2004 |
| 3 | Bob Tucker | 9 | 2010 |
| 4 | Connor Goodmanson | 9 | 2016 |
| 5 | Jennifer Lyons | 9 | 2012 |
| 6 | Rachele Smith | 9 | 2013 |
| 7 | Scott Stuart | 9 | 2013 |
| 8 | Tamara Brown | 9 | 2014 |
| 9 | Barry Jones | 8 | 2013 |
| 10 | Camille Lane | 8 | 2010 |
| 11 | Dawn Blorstad | 8 | 2012 |
| 12 | Glen Cravalho | 8 | 2008 |
| 13 | Jimmy Mulligan | 8 | 2007 |
| 14 | Kristen Jeanes Moody | 8 | 2012 |
| 15 | Rome Slater | 8 | 2014 |
| 16 | Stephanie Mchenry | 8 | 2015 |
| 17 | Carlus Reed | 7 | 2015 |
| 18 | Csilla Madocsai | 7 | 2009 |
| 19 | Edwin Li | 7 | 2010 |
| 20 | Jim Minty | 7 | 2009 |
| 21 | Kristen Parker | 7 | 2019 |
| 22 | Tybaldt Ulrich | 7 | 2014 |
| 23 | Andrew Sinclair | 6 | 2006 |
| 24 | Beth Bukoski | 6 | 2008 |
| 25 | Dean Garrish | 6 | 2010 |
| 26 | Delancey Von Langendoerfer | 6 | 2017 |
| 27 | Denise Jordan-Williams | 6 | 2003 |
| 28 | Erin Sweeney | 6 | 2008 |
| 29 | Izabella Kowalska | 6 | 2017 |
| 30 | Jeannie Tucker | 6 | 2010 |
| 31 | Josh Clark | 6 | 2009 |
| 32 | Joshua Sturgeon | 6 | 2016 |
| 33 | Kelly Dye | 6 | 2003 |
| 34 | Lauren Davis | 6 | 2008 |
| 35 | Melanie Dawson | 6 | 2004 |
| 36 | Sheena Shirley | 6 | 2007 |
| 37 | Tatianna Bourget | 6 | 2008 |
| 38 | Anyssa Olivares | 5 | 2019 |
| 39 | Arthur Uspensky | 5 | 2013 |
| 40 | Candace Cravalho | 5 | 2008 |
| 41 | Dustin Anderson | 5 | 2008 |
| 42 | Eric Myers | 5 | 2006 |
| 43 | Gina Brown | 5 | 2011 |
| 44 | Kevin Fitzhugh | 5 | 2011 |
| 45 | Maira Pineda | 5 | 2007 |
| 46 | Nathan Miller | 5 | 2006 |
| 47 | Nicola Royston | 5 | 2015 |
| 48 | Robert Jackson | 5 | 2010 |
| 49 | Samir Zutshi | 5 | 2017 |
| 50 | Stevie Blakely | 5 | 2014 |
| 51 | Tori Ellington | 5 | 2012 |
| 52 | Trevor Spika | 5 | 2013 |
| 53 | Agnieszka Maslanka | 4 | 2015 |
| 54 | Andrew Knight | 4 | 2003 |
| 55 | Atlas Griffith | 4 | 2003 |
| 56 | Beverly Brunerie | 4 | 2016 |
| 57 | Brian Feehan | 4 | 2003 |
| 58 | Browly Adjavon | 4 | 2017 |
| 59 | Damon D'amico | 4 | 2013 |
| 60 | Daniel Guido | 4 | 2011 |
| 61 | Greg Pisano | 4 | 2007 |
| 62 | Katherine Krok | 4 | 2007 |
| 63 | Kevin Cruz | 4 | 2003 |
| 64 | LeAnn Best Norris | 4 | 2012 |
| 65 | Lindsey Nastos | 4 | 2014 |
| 66 | Peggy Allen | 4 | 2009 |
| 67 | Rosie Campos | 4 | 1999 |
| 68 | Sarah Breck | 4 | 2009 |
| 69 | Scott Mason | 4 | 2009 |
| 70 | Will Carlton | 4 | 2014 |
| 71 | Amber Ripley | 3 | 2009 |
| 72 | Arnaud Perga | 3 | 2016 |
| 73 | Bryan Jordan | 3 | 2012 |
| 74 | Christopher Desjardins | 3 | 2002 |
| 75 | Dani Canziani | 3 | 2009 |
| 76 | Eric Byers | 3 | 2020 |
| 77 | Henriette Koefoed | 3 | 2012 |
| 78 | Jb Brodie | 3 | 2016 |
| 79 | Louise Bretz | 3 | 2003 |
| 80 | Mark Eckstein | 3 | 2004 |
| 81 | Melanie Wong Jennings | 3 | 2009 |
| 82 | Michael Krause | 3 | 2002 |
| 83 | Nancy Heaverlo | 3 | 2002 |
| 84 | Olivia Luke | 3 | 2010 |
| 85 | Renee Lipman | 3 | 2019 |
| 86 | Richard Lundin | 3 | 2003 |
| 87 | Ruth Cnaany | 3 | 2006 |
| 88 | Steve Neeren | 3 | 2009 |
| 89 | Bill Cameron | 2 | 2008 |
| 90 | Brandon Gautreaux | 2 | 2009 |
| 91 | Cassy Olson | 2 | 2011 |
| 92 | Cher Peadon | 2 | 2013 |
| 93 | David Simpson | 2 | 2012 |
| 94 | Don Herron | 2 | 2009 |
| 95 | Estelle Bonnaire | 2 | 2019 |
| 96 | Fred Price | 2 | 2009 |
| 97 | Hannah Clonch | 2 | 2015 |
| 98 | Jeremy Bryan | 2 | 2009 |
| 99 | Katie Berardino | 2 | 2002 |
| 100 | Ken Roesel | 2 | 2010 |
| 101 | Lee Easton | 2 | 2016 |
| 102 | Lindy Greer | 2 | 2003 |
| 103 | Mana Parisi | 2 | 2009 |
| 104 | Mark Blume | 2 | 2008 |
| 105 | Mike Topel | 2 | 2012 |
| 106 | Nicki Silton | 2 | 2015 |
| 107 | Pamela Podmoroff | 2 | 2009 |
| 108 | Piotr Lenart | 2 | 2019 |
| 109 | Rodger Taylor | 2 | 2005 |
| 110 | Sonny Watson | 2 | 2004 |
| 111 | Stan Jaquish | 2 | 2003 |
| 112 | Tera Vitale | 2 | 2009 |
| 113 | Tracey Melin | 2 | 2010 |
| 114 | Wesley Boz | 2 | 2003 |
| 115 | Aaron Lorenzen | 1 | 2009 |
| 116 | Andy Reid | 1 | 2002 |
| 117 | Bill Borgida | 1 | 2002 |
| 118 | Caitlin George | 1 | 2002 |
| 119 | Cameron Crook | 1 | 2013 |
| 120 | Chelsea Loomis Spika | 1 | 2010 |
| 121 | Dan Amores | 1 | 2002 |
| 122 | Darian Barrett | 1 | 2007 |
| 123 | Eddie Valdez | 1 | 2011 |
| 124 | Giselle Anguizola | 1 | 2002 |
| 125 | James Leyva | 1 | 2012 |
| 126 | Jesse Dickson | 1 | 2019 |
| 127 | Jesse Vos | 1 | 2013 |
| 128 | Jo Thompson Szymanski | 1 | 2002 |
| 129 | Joe Palmer | 1 | 2002 |
| 130 | John Piper | 1 | 2015 |
| 131 | John Snyder | 1 | 2005 |
| 132 | Keith Gussoni | 1 | 2008 |
| 133 | Laura Dabby | 1 | 2002 |
| 134 | Lauren Adams | 1 | 2009 |
| 135 | Lisa Austin | 1 | 2002 |
| 136 | Maggie Moon | 1 | 2002 |
| 137 | Michael Mandel | 1 | 2008 |
| 138 | Mitchell From | 1 | 2009 |
| 139 | Robin Coleman | 1 | 2002 |
| 140 | Robin Smith | 1 | 2010 |
| 141 | Sara Spence | 1 | 2002 |
| 142 | Sheli Schroeder | 1 | 2007 |
| 143 | Simone Cox | 1 | 2002 |
| 144 | Tami Harris Krok | 1 | 2002 |
| 145 | Trish Connery | 1 | 2005 |
| 146 | Zena Knight | 1 | 2011 |
3. Allowed Champions con estatus por menos de 36 meses
Este grupo merece una mención especial: 9 bailarines ya han ganado sus primeros puntos Champion dentro de la ventana actual, pero aún no han alcanzado el umbral de 3 puntos en 36 meses; otros 29 bailarines tienen derecho a competir en Champions pero aún no han ganado un solo punto Champion. Para esta última lista, se indica el mes en que alcanzaron el umbral de 150 puntos All-Star y obtuvieron el estatus allowed para Champions. Para este grupo en particular, no está claro qué podría perder exactamente el bailarín si se aplica la regla: su derecho actual a competir en Champions, su estatus allowed o algo más.
Lista: 9 bailarines
| # | Bailarín | Puntos en 36 m. | Puntos Totales | Último Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Wallace | 2 | 2 | 2026 |
| 2 | Lindsay Mistretta | 2 | 2 | 2026 |
| 3 | Mackenzie Keister | 2 | 2 | 2026 |
| 4 | Anna Wallace | 1 | 1 | 2024 |
| 5 | Fernanda Dubiel | 1 | 1 | 2025 |
| 6 | Karla Anita Catana | 1 | 1 | 2025 |
| 7 | Ksenia Nomberg | 1 | 1 | 2024 |
| 8 | Neil Joshi | 1 | 1 | 2026 |
| 9 | Nicole Zwerlein | 1 | 1 | 2024 |
Lista: 29 bailarines
| # | Bailarín | Estatus Desde |
|---|---|---|
| 1 | Erica Smith | Agosto de 2022 |
| 2 | Tien Khieu | Marzo de 2023 |
| 3 | Matt Richey | Abril de 2023 |
| 4 | Alexandre Peducasse | Mayo de 2023 |
| 5 | Jenna Shimek | Mayo de 2023 |
| 6 | Kristen Shaw | Mayo de 2023 |
| 7 | Jung Choe | Julio de 2023 |
| 8 | Sayaka Suzaki | Enero de 2024 |
| 9 | Roberto Corporan | Febrero de 2024 |
| 10 | Khayree Jones | Abril de 2024 |
| 11 | Brooklyn Lanham | Octubre de 2024 |
| 12 | Alyssa Lundgren | Febrero de 2025 |
| 13 | Ludovic Pelegrin | Marzo de 2025 |
| 14 | Zachary Skinner | Abril de 2025 |
| 15 | Sebastian Quinones | Mayo de 2025 |
| 16 | Sharon Her | Julio de 2025 |
| 17 | Hannah Guttman | Septiembre de 2025 |
| 18 | Marina Motronenko | Septiembre de 2025 |
| 19 | Rachel Shook | Septiembre de 2025 |
| 20 | Mia Pastor | Octubre de 2025 |
| 21 | Jeffrey Wingo | Enero de 2026 |
| 22 | Sam Vaden | Enero de 2026 |
| 23 | Shayla Bouise | Enero de 2026 |
| 24 | Alexandra Branco | Marzo de 2026 |
| 25 | Maria Bileychik | Marzo de 2026 |
| 26 | Philippe Amar | Marzo de 2026 |
| 27 | Joseph Tong | Abril de 2026 |
| 28 | Mike Carringer | Abril de 2026 |
| 29 | Stefanie Tschom | Abril de 2026 |
Cuál Podría Ser la Razón
1. Control del Nivel Actual
Un posible objetivo de la regla es mantener la calidad de la división superior: un Champion no solo debe ser un bailarín históricamente fuerte, sino también alguien cuyo nivel esté confirmado por los resultados actuales.
El problema es que el registro del WSDC no mide el nivel de baile en sí, sino la participación y los resultados en competiciones específicas. La falta de puntos durante 36 meses podría significar una caída en la forma, pero también podría significar otra cosa: la persona está enseñando, juzgando, construyendo una escena local, rara vez viaja en el circuito de competiciones o vive en una región con acceso limitado a las divisiones Champions.
Si el objetivo es efectivamente controlar el nivel actual, degradar el estatus basándose en puntos parece un indicador indirecto y tosco: castiga no solo una caída en el nivel, sino también una caída en la actividad competitiva.
2. Devolver a los Champions a las Competiciones
Un segundo objetivo posible es incentivar a los Champions inactivos a viajar a eventos nuevamente. En este caso, la regla actúa como presión: si quieres mantener tu estatus, regresa al circuito de competiciones.
Pero si este es el objetivo, deberíamos preguntarnos honestamente si tal incentivo funcionará. Algunas personas no compiten no porque les falte motivación, sino porque su vida, geografía, rol en la comunidad o acceso a eventos ha cambiado. La degradación podría no devolverlos al modo competitivo; simplemente podría moverlos de la categoría de "Champion inactivo" a la categoría de "ex Champion".
Mirando los datos actuales, el efecto de tal enfoque sería masivo. Si usamos el umbral de trabajo de <3 puntos en la ventana de abril de 2023 a abril de 2026 y el estatus required actual, el grupo en riesgo consiste en mucho más que unas pocas personas.
3. Devolver la Exclusividad al Estatus
La tercera hipótesis es la más incómoda, pero quizás la más importante. Después de que se introdujera un camino claro hacia Champions a través de puntos All-Star, el estatus de élite se volvió más alcanzable. Esto era lógico: si Champions es el pináculo de la jerarquía de Skill Level, debería haber un camino alcanzable hacia él.
Pero la accesibilidad cambia la economía del estatus. Cuantas más personas tengan formalmente el derecho a ser llamadas Champion, más débil será la escasez de este estatus: menos exclusividad, distribución más difícil de visibilidad, invitaciones, valor de enseñanza y capital simbólico. Es incómodo hablar de esto directamente, pero probablemente también juegue un papel.
Si el problema se trata específicamente de aumentar la escasez del estatus de élite, entonces la degradación por inactividad no es la única, ni la más justa, herramienta. Quizás sería más justo separar el estatus alcanzado del derecho actual a competir en el formato de élite, o mover la lógica de la élite fuera de la jerarquía de Skill Level.
Opinión Personal
Antes de pasar a mi posición, quiero señalar específicamente: el solo hecho de que el WSDC someta tales cambios a debate público en lugar de implementarlos de manera directiva es el enfoque correcto. El diálogo con la comunidad sobre temas importantes es valioso. El problema no es que el WSDC esté preguntando, sino que están preguntando sin explicar *por qué*. Es precisamente la falta de razonamiento lo que genera ansiedad y especulación donde podría haber una conversación constructiva.
Al considerar la iniciativa propuesta, veo dos aspectos importantes que deben tenerse en cuenta en esta situación.
1) El Aspecto de la Justicia
Si la regla se aplica como una degradación de un nivel ya alcanzado, reevalúa no solo la actividad actual sino también las contribuciones pasadas de los bailarines al desarrollo de la comunidad: actuaciones, viajes, enseñanza, el crecimiento de las comunidades locales y la popularización del WCS en varias regiones.
¿Qué tan justo es despojar a los bailarines de un estatus ya ganado, que se obtuvo en cumplimiento de todas las reglas y que efectivamente ayudó a dar forma al nivel actual de popularidad y reconocimiento del baile?
2) El Aspecto de la Viabilidad
Si esta regla se introduce en su redacción actual, las divisiones corren el riesgo de perder 2/3 de los bailarines que las componen. Dado que los eventos se llevan a cabo en diferentes regiones del mundo, la capacidad de reunir una división Champions en un evento se reducirá significativamente y, como consecuencia, esto podría conducir a un debilitamiento del potencial para un mayor desarrollo del WCS en las comunidades locales.
Comentarios del Artículo
Si notaste una inexactitud, quieres sugerir una idea para mejorar o simplemente quieres escribir algo, completa el formulario a continuación.