Что произошло
23 апреля 2026 года на своей странице Facebook WSDC обратилось с опросом к танцорам уровня All-Star и Champion о мнении по поводу возвращения правила регулярного подтверждения статуса для дивизионов All-Stars и Champions. Была использована следующая формулировка: чтобы оставаться в этих дивизионах, нужно набрать минимум 3 поинта за последние 36 месяцев, при невыполнении порога танцор может быть понижен на один уровень. Для возвращения танцорам необходимо набрать 10 поинтов за 12 месяцев.
Естественно, в сообществе развернулась активная публичная дискуссия. Если правило будет введено в данной формулировке, оно затронет людей, которые уже заработали определённый статус в системе Skill Level WSDC. Поэтому встаёт резонный вопрос: какую проблему WSDC пытается решить, и является ли понижение уже заработанного статуса правильным инструментом для решения этой проблемы? К сожалению, WSDC никак не обозначило мотивированную часть этого предложения, оставив большое пространство для фантазии.
Наряду с этим появились и другие публичные, более развёрнутые высказывания уважаемых представителей комьюнити на эту тему.
В этой статье я хочу рассмотреть, кого реально может затронуть эта норма и порассуждать над гипотезами, что побудило WSDC вынести этот вопрос на публичное обсуждение.
Для целей этой статьи рассматривается, как эта ситуация может повлиять на дивизион Champions.
Кто попадает в группу риска
При попытке определить группу риска возникает еще один вопрос: в текущей системе перехода между дивизионами есть двухуровневая логика allowed/required. В Champions разрешено выступать танцорам, которые набрали 225 All-Star-поинтов или 10 Champion-поинтов (required), а также танцорам, которые набрали 150 All-Star-поинтов или 1 Champion-поинт (allowed). Формально, оба этих статуса позволяют танцору считаться Champion.
Поскольку механизм применения нормы пока не до конца понятен, в описании группы риска учтены все основные сегменты танцоров, которые могут быть затронуты при буквальном применении правила. За условными цифрами порога в 3 поинта стоят конкретные люди, многих из которых участники комьюнити знают лично или по выступлениям.
1. Required Champions
В группе риска 110 танцоров: 12 получали Champion-поинты за последние 5 лет, но за последние 36 месяцев не набрали 3 и более поинтов; еще 98 последний раз получали Champion-поинты более 5 лет назад.
Список: 12 танцоров
| # | Танцор | Поинты за 36 мес. | Всего поинтов | Последний год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Cunningham Munroe | 0 | 179 | 2022 |
| 2 | Robert Cordoba | 0 | 126 | 2022 |
| 3 | Kris Swearingen | 1 | 50 | 2026 |
| 4 | Samantha Buckwalter | 1 | 46 | 2026 |
| 5 | Annmarie Marker | 1 | 32 | 2025 |
| 6 | Bonnie Jean Cannon Subey | 0 | 32 | 2022 |
| 7 | Jerome Subey | 0 | 18 | 2022 |
| 8 | Stephen White | 0 | 15 | 2022 |
| 9 | Sophy Kdep | 0 | 13 | 2022 |
| 10 | Sheven Kekoolani | 2 | 5 | 2026 |
| 11 | Kevin Kane | 2 | 4 | 2025 |
| 12 | Janelle Guido | 1 | 3 | 2025 |
Список: 98 танцоров
| # | Танцор | Всего поинтов | Последний год |
|---|---|---|---|
| 1 | Deborah Szekely | 415 | 2019 |
| 2 | Jessica Cox | 268 | 2015 |
| 3 | Mary Ann Nunez | 181 | 2014 |
| 4 | Luis Crespo | 159 | 2014 |
| 5 | Parker Dearborn | 157 | 2017 |
| 6 | Melina Ramirez | 141 | 2012 |
| 7 | Patty Vo | 141 | 2020 |
| 8 | Jason Wayne | 130 | 2019 |
| 9 | Kellese Key | 116 | 2018 |
| 10 | Courtney Adair | 115 | 2020 |
| 11 | Myles Munroe | 73 | 2019 |
| 12 | Mark Scheuffele | 70 | 2012 |
| 13 | Angel Figueroa | 63 | 2019 |
| 14 | Jill DeMarco | 61 | 2015 |
| 15 | Yenni Setiawan | 55 | 2018 |
| 16 | Taletha Jouzdani | 53 | 2019 |
| 17 | Katrina Branson | 52 | 2012 |
| 18 | Sharlot Bott | 52 | 2012 |
| 19 | Katie Schneider | 51 | 2013 |
| 20 | Chuck Brown | 48 | 2014 |
| 21 | Yvonne Wayne | 47 | 2018 |
| 22 | Michael Eads | 46 | 2010 |
| 23 | Brent Key | 45 | 2017 |
| 24 | Joanna Meinl | 44 | 2016 |
| 25 | Stephanie Batista | 44 | 2010 |
| 26 | Sylvia Sykes | 43 | 2011 |
| 27 | Diego Borges | 41 | 2017 |
| 28 | Pete Green | 41 | 2012 |
| 29 | Jason Miklic | 40 | 2015 |
| 30 | Jason Barnes | 39 | 2014 |
| 31 | Michael Kiehm | 39 | 2007 |
| 32 | Demetre Souliotes | 37 | 2018 |
| 33 | Manny Viarrial | 37 | 2013 |
| 34 | Ryan Crutcher | 36 | 2020 |
| 35 | Giovanna Dottore | 34 | 2008 |
| 36 | Debbie Figueroa | 32 | 2014 |
| 37 | Miguel De Sousa | 30 | 2012 |
| 38 | Mario Robau | 29 | 2008 |
| 39 | Martin Parker | 29 | 2009 |
| 40 | Nick Jay | 28 | 2012 |
| 41 | Kristin Sorci | 26 | 2009 |
| 42 | Lacey Schwimmer | 25 | 2010 |
| 43 | Crystal Lambert | 24 | 2015 |
| 44 | Erica Berg | 24 | 2010 |
| 45 | Michael Norris | 24 | 2012 |
| 46 | Patti Jobst | 24 | 2010 |
| 47 | Wayne Bott | 24 | 2004 |
| 48 | Michelle Kinkaid | 23 | 2015 |
| 49 | Rob Ingenthron | 23 | 2009 |
| 50 | Beata Howe | 21 | 2009 |
| 51 | Heidi Groskreutz | 21 | 2007 |
| 52 | Deanna Mollmann | 20 | 2009 |
| 53 | Jessica Pacheco | 20 | 2018 |
| 54 | Libbat Shaham | 19 | 2007 |
| 55 | Lisa D'amico | 19 | 2014 |
| 56 | Blake Hobby Dowling | 18 | 2015 |
| 57 | Deonna Ball | 18 | 2016 |
| 58 | Lisa Fay | 18 | 2010 |
| 59 | Lisa Schaupp | 18 | 2010 |
| 60 | Shawn Tobias | 18 | 2009 |
| 61 | Jason Colacino | 17 | 2004 |
| 62 | Ronnie De Benedetta | 17 | 2013 |
| 63 | Gary Mcintyre | 16 | 2020 |
| 64 | Alyssa Alden | 15 | 2011 |
| 65 | Brad Whelan | 15 | 2019 |
| 66 | Christopher Hussey | 15 | 2011 |
| 67 | Doug Rousar | 15 | 2020 |
| 68 | Jake Haning | 15 | 2019 |
| 69 | Doug Silton | 14 | 2018 |
| 70 | Hazel Mede Ulrich | 14 | 2014 |
| 71 | Jason Marker | 14 | 2019 |
| 72 | Phil Adams | 14 | 2010 |
| 73 | Reina Ludwick | 14 | 2015 |
| 74 | Richard Kear | 13 | 2005 |
| 75 | Shawn Moody | 13 | 2012 |
| 76 | Tony Schubert | 13 | 2019 |
| 77 | Ben Hooten | 12 | 2016 |
| 78 | Julie Ringquist | 12 | 2005 |
| 79 | Kara Frenzel | 12 | 2018 |
| 80 | Debbie Ramsey Boz | 11 | 2010 |
| 81 | Donald Carl | 11 | 2017 |
| 82 | Gary Jobst | 11 | 2014 |
| 83 | John Kirkconnell | 11 | 2019 |
| 84 | Tara Steinke | 11 | 2008 |
| 85 | Terry Roseborough | 11 | 2014 |
| 86 | Annick Paquet | 10 | 2009 |
| 87 | Blandine Iche | 10 | 2020 |
| 88 | Christopher Joe Schaupp | 10 | 2010 |
| 89 | Jack Smith | 10 | 2005 |
| 90 | John Festa | 10 | 2015 |
| 91 | Katie Boyle | 10 | 2009 |
| 92 | Kay Newhouse | 10 | 2014 |
| 93 | Melissa Taylor | 10 | 2005 |
| 94 | Michele Adams | 10 | 1999 |
| 95 | Wendy Miller | 10 | 2009 |
| 96 | Aidan Keith Hynes | 0 | — |
| 97 | Margaret Tuttle | 0 | — |
| 98 | Za Thomaier | 0 | — |
2. Allowed Champions со статусом более 36 месяцев
В этой группе 152 танцора: 6 получали Champion-поинты за последние 5 лет, но за последние 36 месяцев не набрали 3 и более поинтов; еще 146 последний раз получали Champion-поинты более 5 лет назад.
Список: 6 танцоров
| # | Танцор | Поинты за 36 мес. | Всего поинтов | Последний год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Berne | 2 | 8 | 2026 |
| 2 | Sonya Dessureault | 1 | 8 | 2026 |
| 3 | Fabienne Easton | 1 | 5 | 2025 |
| 4 | Lia Brown | 0 | 3 | 2022 |
| 5 | Lisa Picard | 1 | 2 | 2024 |
| 6 | Tze Yi Wee | 1 | 2 | 2023 |
Список: 146 танцоров
| # | Танцор | Всего поинтов | Последний год |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin St. Laurent | 28 | 2006 |
| 2 | Andrea Deaton | 9 | 2004 |
| 3 | Bob Tucker | 9 | 2010 |
| 4 | Connor Goodmanson | 9 | 2016 |
| 5 | Jennifer Lyons | 9 | 2012 |
| 6 | Rachele Smith | 9 | 2013 |
| 7 | Scott Stuart | 9 | 2013 |
| 8 | Tamara Brown | 9 | 2014 |
| 9 | Barry Jones | 8 | 2013 |
| 10 | Camille Lane | 8 | 2010 |
| 11 | Dawn Blorstad | 8 | 2012 |
| 12 | Glen Cravalho | 8 | 2008 |
| 13 | Jimmy Mulligan | 8 | 2007 |
| 14 | Kristen Jeanes Moody | 8 | 2012 |
| 15 | Rome Slater | 8 | 2014 |
| 16 | Stephanie Mchenry | 8 | 2015 |
| 17 | Carlus Reed | 7 | 2015 |
| 18 | Csilla Madocsai | 7 | 2009 |
| 19 | Edwin Li | 7 | 2010 |
| 20 | Jim Minty | 7 | 2009 |
| 21 | Kristen Parker | 7 | 2019 |
| 22 | Tybaldt Ulrich | 7 | 2014 |
| 23 | Andrew Sinclair | 6 | 2006 |
| 24 | Beth Bukoski | 6 | 2008 |
| 25 | Dean Garrish | 6 | 2010 |
| 26 | Delancey Von Langendoerfer | 6 | 2017 |
| 27 | Denise Jordan-Williams | 6 | 2003 |
| 28 | Erin Sweeney | 6 | 2008 |
| 29 | Izabella Kowalska | 6 | 2017 |
| 30 | Jeannie Tucker | 6 | 2010 |
| 31 | Josh Clark | 6 | 2009 |
| 32 | Joshua Sturgeon | 6 | 2016 |
| 33 | Kelly Dye | 6 | 2003 |
| 34 | Lauren Davis | 6 | 2008 |
| 35 | Melanie Dawson | 6 | 2004 |
| 36 | Sheena Shirley | 6 | 2007 |
| 37 | Tatianna Bourget | 6 | 2008 |
| 38 | Anyssa Olivares | 5 | 2019 |
| 39 | Arthur Uspensky | 5 | 2013 |
| 40 | Candace Cravalho | 5 | 2008 |
| 41 | Dustin Anderson | 5 | 2008 |
| 42 | Eric Myers | 5 | 2006 |
| 43 | Gina Brown | 5 | 2011 |
| 44 | Kevin Fitzhugh | 5 | 2011 |
| 45 | Maira Pineda | 5 | 2007 |
| 46 | Nathan Miller | 5 | 2006 |
| 47 | Nicola Royston | 5 | 2015 |
| 48 | Robert Jackson | 5 | 2010 |
| 49 | Samir Zutshi | 5 | 2017 |
| 50 | Stevie Blakely | 5 | 2014 |
| 51 | Tori Ellington | 5 | 2012 |
| 52 | Trevor Spika | 5 | 2013 |
| 53 | Agnieszka Maslanka | 4 | 2015 |
| 54 | Andrew Knight | 4 | 2003 |
| 55 | Atlas Griffith | 4 | 2003 |
| 56 | Beverly Brunerie | 4 | 2016 |
| 57 | Brian Feehan | 4 | 2003 |
| 58 | Browly Adjavon | 4 | 2017 |
| 59 | Damon D'amico | 4 | 2013 |
| 60 | Daniel Guido | 4 | 2011 |
| 61 | Greg Pisano | 4 | 2007 |
| 62 | Katherine Krok | 4 | 2007 |
| 63 | Kevin Cruz | 4 | 2003 |
| 64 | LeAnn Best Norris | 4 | 2012 |
| 65 | Lindsey Nastos | 4 | 2014 |
| 66 | Peggy Allen | 4 | 2009 |
| 67 | Rosie Campos | 4 | 1999 |
| 68 | Sarah Breck | 4 | 2009 |
| 69 | Scott Mason | 4 | 2009 |
| 70 | Will Carlton | 4 | 2014 |
| 71 | Amber Ripley | 3 | 2009 |
| 72 | Arnaud Perga | 3 | 2016 |
| 73 | Bryan Jordan | 3 | 2012 |
| 74 | Christopher Desjardins | 3 | 2002 |
| 75 | Dani Canziani | 3 | 2009 |
| 76 | Eric Byers | 3 | 2020 |
| 77 | Henriette Koefoed | 3 | 2012 |
| 78 | Jb Brodie | 3 | 2016 |
| 79 | Louise Bretz | 3 | 2003 |
| 80 | Mark Eckstein | 3 | 2004 |
| 81 | Melanie Wong Jennings | 3 | 2009 |
| 82 | Michael Krause | 3 | 2002 |
| 83 | Nancy Heaverlo | 3 | 2002 |
| 84 | Olivia Luke | 3 | 2010 |
| 85 | Renee Lipman | 3 | 2019 |
| 86 | Richard Lundin | 3 | 2003 |
| 87 | Ruth Cnaany | 3 | 2006 |
| 88 | Steve Neeren | 3 | 2009 |
| 89 | Bill Cameron | 2 | 2008 |
| 90 | Brandon Gautreaux | 2 | 2009 |
| 91 | Cassy Olson | 2 | 2011 |
| 92 | Cher Peadon | 2 | 2013 |
| 93 | David Simpson | 2 | 2012 |
| 94 | Don Herron | 2 | 2009 |
| 95 | Estelle Bonnaire | 2 | 2019 |
| 96 | Fred Price | 2 | 2009 |
| 97 | Hannah Clonch | 2 | 2015 |
| 98 | Jeremy Bryan | 2 | 2009 |
| 99 | Katie Berardino | 2 | 2002 |
| 100 | Ken Roesel | 2 | 2010 |
| 101 | Lee Easton | 2 | 2016 |
| 102 | Lindy Greer | 2 | 2003 |
| 103 | Mana Parisi | 2 | 2009 |
| 104 | Mark Blume | 2 | 2008 |
| 105 | Mike Topel | 2 | 2012 |
| 106 | Nicki Silton | 2 | 2015 |
| 107 | Pamela Podmoroff | 2 | 2009 |
| 108 | Piotr Lenart | 2 | 2019 |
| 109 | Rodger Taylor | 2 | 2005 |
| 110 | Sonny Watson | 2 | 2004 |
| 111 | Stan Jaquish | 2 | 2003 |
| 112 | Tera Vitale | 2 | 2009 |
| 113 | Tracey Melin | 2 | 2010 |
| 114 | Wesley Boz | 2 | 2003 |
| 115 | Aaron Lorenzen | 1 | 2009 |
| 116 | Andy Reid | 1 | 2002 |
| 117 | Bill Borgida | 1 | 2002 |
| 118 | Caitlin George | 1 | 2002 |
| 119 | Cameron Crook | 1 | 2013 |
| 120 | Chelsea Loomis Spika | 1 | 2010 |
| 121 | Dan Amores | 1 | 2002 |
| 122 | Darian Barrett | 1 | 2007 |
| 123 | Eddie Valdez | 1 | 2011 |
| 124 | Giselle Anguizola | 1 | 2002 |
| 125 | James Leyva | 1 | 2012 |
| 126 | Jesse Dickson | 1 | 2019 |
| 127 | Jesse Vos | 1 | 2013 |
| 128 | Jo Thompson Szymanski | 1 | 2002 |
| 129 | Joe Palmer | 1 | 2002 |
| 130 | John Piper | 1 | 2015 |
| 131 | John Snyder | 1 | 2005 |
| 132 | Keith Gussoni | 1 | 2008 |
| 133 | Laura Dabby | 1 | 2002 |
| 134 | Lauren Adams | 1 | 2009 |
| 135 | Lisa Austin | 1 | 2002 |
| 136 | Maggie Moon | 1 | 2002 |
| 137 | Michael Mandel | 1 | 2008 |
| 138 | Mitchell From | 1 | 2009 |
| 139 | Robin Coleman | 1 | 2002 |
| 140 | Robin Smith | 1 | 2010 |
| 141 | Sara Spence | 1 | 2002 |
| 142 | Sheli Schroeder | 1 | 2007 |
| 143 | Simone Cox | 1 | 2002 |
| 144 | Tami Harris Krok | 1 | 2002 |
| 145 | Trish Connery | 1 | 2005 |
| 146 | Zena Knight | 1 | 2011 |
3. Allowed Champions со статусом менее 36 месяцев
Отдельно стоит отметить эту группу: 9 танцоров уже получили первые Champion-поинты внутри текущего окна, но пока не набрали 3 и более поинтов за 36 месяцев; еще 29 танцоров имеют право выступать в Champions, но пока не получили ни одного Champion-поинта. Для последнего списка указан месяц, когда танцор достиг порога 150 All-Star-поинтов и получил allowed-право на Champions. Именно для этой группы особенно неясно, чего танцор может лишиться при применении правила: текущего права выступать в Champions, статуса allowed или чего-то другого.
Список: 9 танцоров
| # | Танцор | Поинты за 36 мес. | Всего поинтов | Последний год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Wallace | 2 | 2 | 2026 |
| 2 | Lindsay Mistretta | 2 | 2 | 2026 |
| 3 | Mackenzie Keister | 2 | 2 | 2026 |
| 4 | Anna Wallace | 1 | 1 | 2024 |
| 5 | Fernanda Dubiel | 1 | 1 | 2025 |
| 6 | Karla Anita Catana | 1 | 1 | 2025 |
| 7 | Ksenia Nomberg | 1 | 1 | 2024 |
| 8 | Neil Joshi | 1 | 1 | 2026 |
| 9 | Nicole Zwerlein | 1 | 1 | 2024 |
Список: 29 танцоров
| # | Танцор | Статус с |
|---|---|---|
| 1 | Erica Smith | Август 2022 |
| 2 | Tien Khieu | Март 2023 |
| 3 | Matt Richey | Апрель 2023 |
| 4 | Alexandre Peducasse | Май 2023 |
| 5 | Jenna Shimek | Май 2023 |
| 6 | Kristen Shaw | Май 2023 |
| 7 | Jung Choe | Июль 2023 |
| 8 | Sayaka Suzaki | Январь 2024 |
| 9 | Roberto Corporan | Февраль 2024 |
| 10 | Khayree Jones | Апрель 2024 |
| 11 | Brooklyn Lanham | Октябрь 2024 |
| 12 | Alyssa Lundgren | Февраль 2025 |
| 13 | Ludovic Pelegrin | Март 2025 |
| 14 | Zachary Skinner | Апрель 2025 |
| 15 | Sebastian Quinones | Май 2025 |
| 16 | Sharon Her | Июль 2025 |
| 17 | Hannah Guttman | Сентябрь 2025 |
| 18 | Marina Motronenko | Сентябрь 2025 |
| 19 | Rachel Shook | Сентябрь 2025 |
| 20 | Mia Pastor | Октябрь 2025 |
| 21 | Jeffrey Wingo | Январь 2026 |
| 22 | Sam Vaden | Январь 2026 |
| 23 | Shayla Bouise | Январь 2026 |
| 24 | Alexandra Branco | Март 2026 |
| 25 | Maria Bileychik | Март 2026 |
| 26 | Philippe Amar | Март 2026 |
| 27 | Joseph Tong | Апрель 2026 |
| 28 | Mike Carringer | Апрель 2026 |
| 29 | Stefanie Tschom | Апрель 2026 |
Что могло стать причиной
1. Контроль актуального уровня
Возможная цель правила — поддержать качество верхнего дивизиона: Champion должен быть не только исторически сильным танцором, но и человеком, чей уровень подтверждается текущими результатами.
Проблема в том, что реестр WSDC измеряет не уровень танца сам по себе, а участие и результат в конкретных соревнованиях. Отсутствие поинтов за 36 месяцев может означать спад формы, но может означать и другое: человек преподает, судит, строит локальную сцену, редко ездит по соревновательному календарю или живет в регионе с ограниченным доступом к Champions-дивизионам.
Если цель — именно контроль актуального уровня, то понижение статуса через поинты выглядит грубым косвенным индикатором: оно наказывает не только за снижение уровня, но и за снижение соревновательной активности.
2. Вернуть Champions в соревнования
Вторая возможная цель — стимулировать неактивных Champions снова ездить на ивенты. Тогда правило работает как давление: хочешь сохранить статус — возвращайся в соревновательный контур.
Но если это цель, стоит честно спросить, сработает ли такой стимул. Часть людей не соревнуется не потому, что им не хватает мотивации, а потому что изменилась жизнь, география, роль в сообществе или доступ к ивентам. Понижение может не вернуть их в соревновательный режим, а просто перевести из категории “неактивный Champion” в категорию “бывший Champion”.
В текущем срезе эффект такого подхода был бы масштабным. Если использовать рабочий порог <3 поинтов в окне с апреля 2023 по апрель 2026 и текущий обязательный статус (required), в риск-группу попадают не единицы.
3. Возвращение эксклюзивности статуса
Третья гипотеза — самая неудобная, но, возможно, самая важная. После появления понятного пути в Champions через All-Star-поинты элитный статус стал более достижимым. Это было логично: если Champions — вершина иерархии Skill Level, у нее должен быть достижимый путь.
Но достижимость меняет экономику статуса. Чем больше людей формально имеют право называться Champion, тем слабее дефицитность этого статуса: меньше эксклюзивность, сложнее распределение видимости, приглашений, преподавательской ценности и символического капитала. Об этом неудобно говорить напрямую, но это, вероятно, тоже имеет место.
Если проблема именно в повышении дефицитности элитного статуса, то понижение за неактивность — не единственный и не самый честный инструмент. Возможно, честнее разделить достигнутый статус и текущее право выступать в элитном формате, либо вынести логику элитности за пределы иерархии Skill Level.
См. также: «Ускорение переходов между дивизионами: Надо ли что-то делать?» — гипотеза о том, как пороги 16/30 (нижние ступени) при росте ивентов ускоряют переток по основной роли (один из возможных фонов дискуссии наверху, без анализа второй роли).
Личное мнение
Прежде чем перейти к своей позиции, хочу отдельно отметить: сам факт того, что WSDC выносит подобные изменения на публичное обсуждение, а не вводит их директивно — это правильный подход. Диалог с комьюнити по важным вопросам ценен. Вопрос не в том, что WSDC спрашивает, а в том, что спрашивает без объяснения — зачем. Именно отсутствие мотивировки порождает тревогу и домыслы там, где мог бы быть конструктивный разговор.
Рассуждая о предлагаемой инициативе, я вижу два важных аспекта, которые необходимо учитывать в данной ситуации.
1) Аспект справедливости
Если правило применяется как понижение уже достигнутого уровня, то под пересмотр попадает не только текущая активность, но и прошлый вклад танцоров в развитие сообщества: выступления, поездки, преподавание, рост локальных сообществ и популяризация ВКС в разных регионах.
Насколько справедливо забирать у танцоров уже заработанный статус, который был получен с соблюдением всех правил и фактически помогал формировать нынешний уровень популярности и узнаваемости танца?
2) Аспект реализуемости
При введении данного правила в текущей редакции дивизионы рискуют остаться без 2/3 составляющих их танцоров. С учётом того, что ивенты проводятся в разных регионах мира, значительным образом снизится возможность собрать номинацию Champions на ивенте, а как следствие это может привести к ослаблению потенциала по дальнейшему развитию WCS в локальных сообществах.
Обратная связь по статье
Если вы заметили неточность, хотите предложить идею для улучшения или просто что-то написать, заполните форму ниже.